Цены на строительство деревянных домов и бань
Прайс на материалы и цены готовых проектов под ключ. Точная смета — бесплатно за 1 день.
Цены готовых проектов
| Проект | Тип | Площадь | Размер | Материал | Цена |
| № 1 Мини | Баня | 10,12 м² | 3х4 | Оцилиндрованное бревно | от 167 400 ₽ |
| № 6 Регина | Баня | 37,66 м² | 5.5х8 | Оцилиндрованное бревно | от 289 400 ₽ |
| № 5 Диана | Баня | 34,5 м² | 5.5х7 | Оцилиндрованное бревно | от 289 400 ₽ |
| № 199 Синева | Баня | 21,15 м² | 4х6 | Оцилиндрованное бревно | от 295 000 ₽ |
| № 12 Кадуй | Баня | 53,32 м² | 6.5х10.9 | Оцилиндрованное бревно | от 295 400 ₽ |
| № 7 Сосна | Баня | 38,57 м² | 6х7.5 | Оцилиндрованное бревно | от 299 400 ₽ |
| № 3 Можайск | Баня | 23,32 м² | 5.5х5.84 | Оцилиндрованное бревно | от 330 400 ₽ |
| № 2 Статус | Баня | 17,47 м² | 4х5.5 | Оцилиндрованное бревно | от 330 400 ₽ |
| № 8 Северная | Баня | 39,4 м² | 6.7х8.3 | Оцилиндрованное бревно | от 356 400 ₽ |
| № 11 Летняя | Баня | 48 м² | 6.9х8.6 | Оцилиндрованное бревно | от 394 400 ₽ |
| № 10 Открытая | Баня | 45,09 м² | 8х8.25 | Оцилиндрованное бревно | от 414 400 ₽ |
| № 9 Жанна | Баня | 44,62 м² | 7.75х8.25 | Оцилиндрованное бревно | от 414 400 ₽ |
| № 4 Весна | Баня | 32,41 м² | 5.5х6.9 | Оцилиндрованное бревно | от 439 400 ₽ |
| № 208 Ельня 4.2Х5.9 | Баня | 21,2 м² | 4.2Х5.9 | Оцилиндрованное бревно | от 440 000 ₽ |
| № 30 Клязьма | Баня | 38,64 м² | 4.2х10.4 | Оцилиндрованное бревно | от 464 000 ₽ |
| № 13 Богатырская | Баня | 68 м² | 8.6х9.1 | Оцилиндрованное бревно | от 474 400 ₽ |
| № 14 Минск | Баня | 71 м² | 6.7х14.3 | Оцилиндрованное бревно | от 604 400 ₽ |
| № 207 Угра | Баня | 38,2 м² | 5.5х8 | Оцилиндрованное бревно | от 618 000 ₽ |
| № 206 Вязники | Баня | 33,1 м² | 5.5х7 | Оцилиндрованное бревно | от 618 000 ₽ |
| № 162 Клязьма-3 | Баня | 51,4 м² | 5.5х10.5 | Оцилиндрованное бревно | от 622 800 ₽ |
| № 220 Аргуново | Баня | 33,9 м² | 8х5.5 | Оцилиндрованное бревно | от 670 000 ₽ |
| № 230 Ямская-3 | Баня | 48,9 м² | 5.5х9.5 | Оцилиндрованное бревно | от 978 000 ₽ |
| № 229 Ямская-2 | Баня | 48,9 м² | 5.5х9.5 | Оцилиндрованное бревно | от 978 000 ₽ |
| № 228 Ямская-1 | Баня | 48,9 м² | 5.5х9.5 | Оцилиндрованное бревно | от 978 000 ₽ |
| № 222 Сельвачёво | Баня | 54,5 м² | 8.5х7.9 | Оцилиндрованное бревно | от 1 100 000 ₽ |
| № 221 Жарково | Баня | 75,7 м² | 10х9 | Оцилиндрованное бревно | от 1 514 000 ₽ |
| № 7 Зима | Беседка | 35,6 м² | 6.5х7 | Оцилиндрованное бревно | от 410 000 ₽ |
| Гараж 10 | Беседка | 35,14 м² | 8х5.4 | Оцилиндрованное бревно | от 725 000 ₽ |
| Гараж 8 | Беседка | 193,8 м² | 6.5х16 | Оцилиндрованное бревно | от 1 406 000 ₽ |
| № 3 Летний домик | Дом | 35 м² | 6.55х7.5 | Оцилиндрованное бревно | от 471 400 ₽ |
| № 6 Вологда | Дом | 70,27 м² | 5.5х8.5 | Оцилиндрованное бревно | от 670 500 ₽ |
| № 8 Ярославль | Дом | 73,46 м² | 5.5х7.5 | Оцилиндрованное бревно | от 686 500 ₽ |
| № 4 Дачный домик | Дом | 50,35 м² | 7.5х9.5 | Оцилиндрованное бревно | от 689 000 ₽ |
| № 198 Молёк | Дом | 25,41 м² | 5.4х5.4 | Оцилиндрованное бревно | от 741 000 ₽ |
| № 7 | Дом | 70,82 м² | 7х7.5 | Оцилиндрованное бревно | от 745 500 ₽ |
| № 10 Александров | Дом | 83,04 м² | 6.5х7.5 | Оцилиндрованное бревно | от 808 500 ₽ |
| № 13 Сосновка | Дом | 101 м² | 7х8.5 | Оцилиндрованное бревно | от 821 500 ₽ |
| № 12 Климовск | Дом | 95,27 м² | 5.5х11 | Оцилиндрованное бревно | от 821 500 ₽ |
| № 9 Клин | Дом | 76,28 м² | 5.45х7.85 | Оцилиндрованное бревно | от 826 500 ₽ |
| № 5 Дмитров | Дом | 66 м² | 7.2х10.5 | Оцилиндрованное бревно | от 827 500 ₽ |
| № 11 Апрелевка | Дом | 85,7 м² | 6.8х7.6 | Оцилиндрованное бревно | от 844 500 ₽ |
| № 120 Борисово | Дом | 100,84 м² | 8.1х9.4 | Оцилиндрованное бревно | от 850 000 ₽ |
| Домик-сторожка №2 | Дом | 27,1 м² | 5.5х5.5 | Оцилиндрованное бревно | от 922 000 ₽ |
| № 22 Апрелевка | Дом | 116,11 м² | 8.2х9.8 | Оцилиндрованное бревно | от 929 500 ₽ |
| № 254 Беседка Зима | Дом | 27,1 м² | 7х5 | Клееный брус | от 950 000 ₽ |
| № 14 Внуково | Дом | 103,4 м² | 8х11.25 | Оцилиндрованное бревно | от 973 500 ₽ |
| № 18 Голицино | Дом | 110,4 м² | 8.14х9.5 | Оцилиндрованное бревно | от 975 500 ₽ |
| № 19 Агеево | Дом | 111,57 м² | 9.4х10.1 | Оцилиндрованное бревно | от 976 500 ₽ |
| № 173 Можайск | Дом | 109,6 м² | 7х9 | Оцилиндрованное бревно | от 990 000 ₽ |
| № 15 Пятницкое | Дом | 105,3 м² | 5.5х13.85 | Оцилиндрованное бревно | от 1 002 500 ₽ |
| № 20 Алексин | Дом | 114,77 м² | 7.7х9.1 | Оцилиндрованное бревно | от 1 029 500 ₽ |
| № 210 Дачный | Дом | 61,1 м² | 5.5х7.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 060 000 ₽ |
| № 40 Кашира | Дом | 157 м² | 8.3х12 | Профилированный брус | от 1 091 500 ₽ |
| № 64 Маврино | Дом | 83,21 м² | 6.6х7.6 | Оцилиндрованное бревно | от 1 110 000 ₽ |
| № 192 Сканди | Дом | 140 м² | 11.6х14.1 | Оцилиндрованное бревно | от 1 150 000 ₽ |
| № 194 Июнь | Дом | 118,89 м² | 11.7х14.1 | Оцилиндрованное бревно | от 1 184 000 ₽ |
| № 32 Дорохово | Дом | 142,77 м² | 9.65х10 | Оцилиндрованное бревно | от 1 200 000 ₽ |
| № 195 Субботний | Дом | 126,72 м² | 11.3х12.6 | Оцилиндрованное бревно | от 1 206 000 ₽ |
| № 17 Кубенское | Дом | 109 м² | 6.9х11.8 | Оцилиндрованное бревно | от 1 209 500 ₽ |
| № 24 Берендеево | Дом | 130,6 м² | 8х9.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 229 500 ₽ |
| № 31 Гурьево | Дом | 141,57 м² | 8х12.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 259 500 ₽ |
| № 29 Воскресенск | Дом | 139,43 м² | 10х10 | Оцилиндрованное бревно | от 1 259 500 ₽ |
| № 28 Бронницы | Дом | 138,3 м² | 8х10 | Оцилиндрованное бревно | от 1 259 500 ₽ |
| № 227 Еганово | Дом | 44,7 м² | 8х7.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 270 000 ₽ |
| № 36 Заокский | Дом | 148,1 м² | 10.8х13 | Оцилиндрованное бревно | от 1 276 500 ₽ |
| № 27 Верея | Дом | 136,75 м² | 11.8х13 | Оцилиндрованное бревно | от 1 339 500 ₽ |
| № 26 Малинник | Дом | 132,6 м² | 8.5х11 | Оцилиндрованное бревно | от 1 339 500 ₽ |
| № 25 Гридино | Дом | 130,7 м² | 10.5х14.4 | Оцилиндрованное бревно | от 1 339 500 ₽ |
| № 54 Дугна | Дом | 202 м² | 8.6х17 | Оцилиндрованное бревно | от 1 363 500 ₽ |
| № 203 Зелёный Сад | Дом | 161,26 м² | 9.7х11 | Оцилиндрованное бревно | от 1 384 000 ₽ |
| № 190 Московский | Дом | 160,04 м² | 9х13 | Оцилиндрованное бревно | от 1 384 000 ₽ |
| № 238 Орловка | Дом | 56,5 м² | 7х5.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 415 000 ₽ |
| № 202 Дачный | Дом | 41,24 м² | 6х8 | Оцилиндрованное бревно | от 1 415 000 ₽ |
| № 151 Обухово | Дом | 186 м² | 9х12 | Профилированный брус | от 1 420 500 ₽ |
| № 34 Деденёво | Дом | 145 м² | 8.4х12.8 | Оцилиндрованное бревно | от 1 435 500 ₽ |
| № 185 Венге | Дом | 163 м² | 10.6х11 | Оцилиндрованное бревно | от 1 444 000 ₽ |
| № 191 Мудрый | Дом | 161,26 м² | 9.7х11 | Оцилиндрованное бревно | от 1 450 000 ₽ |
| № 21 Дубна | Дом | 115,26 м² | 9.85х10.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 475 500 ₽ |
| № 42 Икша | Дом | 160 м² | 11.9х12 | Оцилиндрованное бревно | от 1 499 500 ₽ |
| № 183 Изумрудный | Дом | 116,8 м² | 9.5х15 | Оцилиндрованное бревно | от 1 506 000 ₽ |
| № 37 Завидово | Дом | 153,3 м² | 9х11.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 509 500 ₽ |
| № 41 Истра | Дом | 158 м² | 9.7х10.7 | Оцилиндрованное бревно | от 1 515 500 ₽ |
| № 43 Красноармейск | Дом | 160,28 м² | 10х11.6 | Оцилиндрованное бревно | от 1 526 500 ₽ |
| № 35 Егорьевск | Дом | 145,7 м² | 12х17.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 536 500 ₽ |
| № 46 Королёв 10х | Дом | 172,21 м² | 10х5х12 | Оцилиндрованное бревно | от 1 544 500 ₽ |
| № 56 Воронеж | Дом | 207,28 м² | 10х11 | Оцилиндрованное бревно | от 1 563 500 ₽ |
| № 33 Дмитров | Дом | 144,15 м² | 9х11.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 575 500 ₽ |
| № 96 ТАЙГА | Дом | 146,1 м² | 10х11 | Оцилиндрованное бревно | от 1 600 000 ₽ |
| № 193 Март | Дом | 163,87 м² | 9.7х11.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 650 000 ₽ |
| № 1 У пруда | Дом | 84,5 м² | 9.5х10.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 650 000 ₽ |
| № 177 Ермак | Дом | 122,2 м² | 8.2х8.4 | Оцилиндрованное бревно | от 1 659 403 ₽ |
| № 237 Монино | Дом | 84,6 м² | 9.5х5.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 692 000 ₽ |
| № 47 Вечерний | Дом | 174,5 м² | 9х13.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 700 500 ₽ |
| № 51 Петровское | Дом | 187,88 м² | 10.5х12.4 | Оцилиндрованное бревно | от 1 715 500 ₽ |
| № 50 Обнинск | Дом | 182,6 м² | 11.4х13.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 715 500 ₽ |
| № 49 Медное | Дом | 178,59 м² | 9.6х15 | Оцилиндрованное бревно | от 1 715 500 ₽ |
| № 48 Кубинка | Дом | 174,54 м² | 10.5х11.3 | Оцилиндрованное бревно | от 1 715 500 ₽ |
| № 45 Климовск | Дом | 163,8 м² | 10.7х11 | Оцилиндрованное бревно | от 1 715 500 ₽ |
| № 44 Клин | Дом | 160,75 м² | 10х12.6 | Оцилиндрованное бревно | от 1 715 500 ₽ |
| № 39 Захарово | Дом | 156 м² | 10х10.35 | Оцилиндрованное бревно | от 1 715 500 ₽ |
| № 179 Полесье | Дом | 197,5 м² | 11х13 | Оцилиндрованное бревно | от 1 716 000 ₽ |
| № 53 Бородино | Дом | 194 м² | 12х13.2 | Оцилиндрованное бревно | от 1 735 500 ₽ |
| № 59 Кудрино | Дом | 264,9 м² | 13.2х13.4 | Оцилиндрованное бревно | от 1 763 500 ₽ |
| № 184 Лесной | Дом | 173,2 м² | 10.5х10.9 | Оцилиндрованное бревно | от 1 776 000 ₽ |
| № 187 Денисово | Дом | 170,44 м² | 10.6х13.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 776 000 ₽ |
| № 180 Татаринцево | Дом | 180,5 м² | 11.5х13.25 | Оцилиндрованное бревно | от 1 776 000 ₽ |
| № 164 Новое | Дом | 190 м² | 11х11.1 | Оцилиндрованное бревно | от 1 784 000 ₽ |
| № 252 Сияние | Дом | 88,9 м² | 9х13 | Клееный брус | от 1 800 000 ₽ |
| № 57 Емельяново | Дом | 213,69 м² | 11х14.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 803 500 ₽ |
| № 196 Шхуна | Дом | 200,23 м² | 11.8х15.2 | Оцилиндрованное бревно | от 1 850 000 ₽ |
| № 30 Востряково | Дом | 140,39 м² | 9.6х13.6 | Оцилиндрованное бревно | от 1 915 500 ₽ |
| № 60 Иваньково | Дом | 299 м² | 10.5х14 | Оцилиндрованное бревно | от 1 963 500 ₽ |
| № 169 Вечер | Дом | 209,2 м² | 12.2х14.9 | Оцилиндрованное бревно | от 1 985 000 ₽ |
| № 58 Петровск | Дом | 258 м² | 14.35х16.8 | Оцилиндрованное бревно | от 1 993 500 ₽ |
| № 38 Азатский | Дом | 155,95 м² | 10.5х15.3 | Оцилиндрованное бревно | от 2 015 500 ₽ |
| № 172 Нефедьево | Дом | 91,78 м² | 6.9х9.2 | Оцилиндрованное бревно | от 2 067 000 ₽ |
| № 249 Дмитриевская | Дом | 88,9 м² | 9х13 | Клееный брус | от 2 130 000 ₽ |
| № 257 Дом-баня Покров | Дом | 55,4 м² | 6.6х11 | Клееный брус | от 2 230 000 ₽ |
| № 138 Скандинавия | Дом | 238,5 м² | 12.4х13 | Оцилиндрованное бревно | от 2 250 000 ₽ |
| № 223 Боровик-2 | Дом | 113,75 м² | 9.5х7.8 | Оцилиндрованное бревно | от 2 275 000 ₽ |
| № 236 Луховицы | Дом | 116,2 м² | 10.5х14 | Оцилиндрованное бревно | от 2 324 000 ₽ |
| № 251 Кедровый | Дом | 119,5 м² | 9.2х15.5 | Клееный брус | от 2 390 000 ₽ |
| № 55 Домодедово | Дом | 206,95 м² | 9.1х12.2 | Профилированный брус | от 2 433 500 ₽ |
| № 258 Весенний | Дом | 61,3 м² | 5.5х7.5 | Клееный брус | от 2 440 000 ₽ |
| № 274 Жуковка | Дом | 70,9 м² | 10.3х10.2 | Оцилиндрованное бревно | от 2 450 000 ₽ |
| № 268 Подушкино | Дом | 76,1 м² | 9.5х9 | Оцилиндрованное бревно | от 2 560 000 ₽ |
| Дом 61 Комфортный | Дом | 380 м² | 15х17 | Оцилиндрованное бревно | от 2 563 500 ₽ |
| № 231 Исаково | Дом | 128,5 м² | 12х11.5 | Оцилиндрованное бревно | от 2 570 000 ₽ |
| № 171 Егорьевск | Дом | 142,6 м² | 9х10 | Оцилиндрованное бревно | от 2 578 000 ₽ |
| № 241 Сенеж-2 | Дом | 135 м² | 9х9 | Оцилиндрованное бревно | от 2 700 000 ₽ |
| № 175 Великий | Дом | 255,9 м² | 12х13 | Оцилиндрованное бревно | от 2 700 000 ₽ |
| № 226 Гольёво | Дом | 135,3 м² | 13х12.4 | Оцилиндрованное бревно | от 2 706 000 ₽ |
| № 186 Росхмель | Дом | 283 м² | 13х15.4 | Оцилиндрованное бревно | от 2 800 000 ₽ |
| № 233 Краснознаменск | Дом | 101,4 м² | 9.2х8.1 | Оцилиндрованное бревно | от 2 882 000 ₽ |
| № 201 Яркий | Дом | 410,8 м² | 17.8х22.2 | Оцилиндрованное бревно | от 2 950 000 ₽ |
| № 163 СТАВРОПОЛЬ | Дом | 400 м² | 16.6х20.7 | Оцилиндрованное бревно | от 2 950 000 ₽ |
| № 160 КАРЕЛИЯ | Дом | 358 м² | 15.2х16.2 | Оцилиндрованное бревно | от 2 950 000 ₽ |
| № 243 Тайга-2 | Дом | 153,4 м² | 11.5х11 | Оцилиндрованное бревно | от 3 068 000 ₽ |
| № 275 Жуковка брус | Дом | 70,9 м² | 10.3х10.2 | Клееный брус | от 3 150 000 ₽ |
| № 189 Лисичкино | Дом | 158,4 м² | 9.8х10.4 | Оцилиндрованное бревно | от 3 206 000 ₽ |
| № 264 Яхрома | Дом | 80,8 м² | 10х9 | Клееный брус | от 3 250 000 ₽ |
| № 234 Крокус | Дом | 163,9 м² | 12.5х12 | Оцилиндрованное бревно | от 3 278 000 ₽ |
| № 122 Кировское | Дом | 200 м² | 12х12.8 | Оцилиндрованное бревно | от 3 496 951 ₽ |
| № 23 Электрогорск | Дом | 122,7 м² | 11.8х11.8 | Оцилиндрованное бревно | от 3 650 000 ₽ |
| № 242 Скандинавия | Дом | 192 м² | 12х12.6 | Оцилиндрованное бревно | от 3 840 000 ₽ |
| № 248 Устье | Дом | 198,5 м² | 12.5х11 | Клееный брус | от 3 970 000 ₽ |
| № 240 Савельево | Дом | 203,59 м² | 13.56х12.42 | Оцилиндрованное бревно | от 4 072 000 ₽ |
| № 262 Козино | Дом | 105,3 м² | 12.7х6.5 | Клееный брус | от 4 150 000 ₽ |
| № 224 Вечер | Дом | 209,2 м² | 12.2х14.9 | Оцилиндрованное бревно | от 4 184 000 ₽ |
| № 269 Подушкино2 | Дом | 76,1 м² | 9.5х9 | Клееный брус | от 4 250 000 ₽ |
| № 239 Осоргино | Дом | 162 м² | 13х13.5 | Оцилиндрованное бревно | от 4 355 000 ₽ |
| № 225 Власиха | Дом | 219,2 м² | 15.1х11.7 | Оцилиндрованное бревно | от 4 384 000 ₽ |
| № 267 Луховицы | Дом | 116,2 м² | 10.5х14 | Клееный брус | от 4 450 000 ₽ |
| № 266 Снегири | Дом | 113 м² | 11.5х12 | Клееный брус | от 4 450 000 ₽ |
| № 271 Углич из бруса | Дом | 103 м² | 13х9 | Клееный брус | от 4 635 000 ₽ |
| № 256 Изумрудный | Дом | 116,8 м² | 9.5х15 | Клееный брус | от 4 640 000 ₽ |
| № 166 Пятницкий | Дом | 230 м² | 12х13.5 | Оцилиндрованное бревно | от 4 650 000 ₽ |
| № 272 Мечта | Дом | 140,5 м² | 15.5х12.5 | Оцилиндрованное бревно | от 4 900 000 ₽ |
| № 263 Исаково | Дом | 128,5 м² | 12х11.5 | Клееный брус | от 5 120 000 ₽ |
| № 232 Княжево | Дом | 271,3 м² | 16х13.5 | Оцилиндрованное бревно | от 5 426 000 ₽ |
| № 254 Майор | Дом | 143,6 м² | 9.7х10.1 | Клееный брус | от 5 650 000 ₽ |
| № 265 Кольцово | Дом | 153,9 м² | 12.5х12 | Клееный брус | от 5 812 000 ₽ |
| № 273 Мечта из бруса | Дом | 140,5 м² | 15.5х12.5 | Клееный брус | от 6 300 000 ₽ |
| № 255 Лисичкино | Дом | 158,4 м² | 10.4х9.8 | Клееный брус | от 6 320 000 ₽ |
| № 260 Савельево | Дом | 203,59 м² | 13.5х12.5 | Клееный брус | от 8 530 000 ₽ |
| № 261 Семейный | Дом | 219,2 м² | 15.1х11.7 | Клееный брус | от 8 760 000 ₽ |
| № 253 Устье Кировское | Дом | 200 м² | 12х12.8 | Клееный брус | от 9 236 000 ₽ |
| № 121 БАКОВКА | Дом | 508,9 м² | 20.6х24.6 | Оцилиндрованное бревно | от 9 475 787 ₽ |
| № 259 Княжево | Дом | 271,3 м² | 16х13.5 | Клееный брус | от 10 840 000 ₽ |
| № 15 Сказка | Дом-баня | 60,51 м² | 5.5х6.3 | Оцилиндрованное бревно | от 418 400 ₽ |
| № 18 Уютная | Дом-баня | 90,11 м² | 6.2х9.05 | Оцилиндрованное бревно | от 424 400 ₽ |
| № 200 Зимняя Сосна | Дом-баня | 56,9 м² | 9.5х11.5 | Оцилиндрованное бревно | от 538 400 ₽ |
| № 19 Опушка | Дом-баня | 91,55 м² | 6.5х9.4 | Оцилиндрованное бревно | от 599 400 ₽ |
| № 25 Винтаж | Дом-баня | 154,6 м² | 9х11.3 | Оцилиндрованное бревно | от 660 400 ₽ |
| № 22 Удачный | Дом-баня | 126,68 м² | 7.4х9.5 | Оцилиндрованное бревно | от 688 400 ₽ |
| № 21 Симферополь | Дом-баня | 113,65 м² | 7.33х10 | Оцилиндрованное бревно | от 699 400 ₽ |
| № 20 Воронеж | Дом-баня | 110 м² | 10х12 | Оцилиндрованное бревно | от 709 400 ₽ |
| № 182 Софьино | Дом-баня | 59,5 м² | 6.9х8.1 | Оцилиндрованное бревно | от 830 000 ₽ |
| № 123 ПОКРОВ | Дом-баня | 55,4 м² | 6.6х11 | Оцилиндрованное бревно | от 830 000 ₽ |
| № 24 Пятницкая | Дом-баня | 153,21 м² | 7.4х16.6 | Оцилиндрованное бревно | от 848 400 ₽ |
| № 17 Гармония | Дом-баня | 87,65 м² | 12х12 | Оцилиндрованное бревно | от 920 900 ₽ |
| № 209 Весенний | Дом-баня | 61,3 м² | 5.5х7.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 060 000 ₽ |
| № 170 Ясногорск | Дом-баня | 60,7 м² | 5.4х7.3 | Оцилиндрованное бревно | от 1 127 000 ₽ |
| № 181 Яков | Дом-баня | 79 м² | 7х8.2 | Оцилиндрованное бревно | от 1 155 000 ₽ |
| № 174 Спутник | Дом-баня | 89,6 м² | 6х8.5 | Оцилиндрованное бревно | от 1 200 000 ₽ |
| № 178 Майор | Дом-баня | 143,6 м² | 9.7х10.1 | Оцилиндрованное бревно | от 1 206 000 ₽ |
| № 26 Антонина | Дом-баня | 203,69 м² | 11х15 | Оцилиндрованное бревно | от 1 238 400 ₽ |
| № 176 Лесково | Дом-баня | 56,8 м² | 5.4х6.8 | Оцилиндрованное бревно | от 1 255 000 ₽ |
| № 205 Подорожник | Дом-баня | 75,8 м² | 6х7.3 | Оцилиндрованное бревно | от 1 437 000 ₽ |
| № 197 Бархатный | Дом-баня | 203,19 м² | 13.7х15.6 | Оцилиндрованное бревно | от 1 650 000 ₽ |
| № 247 Старая Клязьма | Дом-баня | 80 м² | 7.8х8.25 | Оцилиндрованное бревно | от 1 932 000 ₽ |
| № 276 Лесково-2 | Дом-баня | 70 м² | 6х7 | Оцилиндрованное бревно | от 1 967 000 ₽ |
| № 245 Козино | Дом-баня | 105,3 м² | 12.7х6.5 | Оцилиндрованное бревно | от 2 106 000 ₽ |
| № 250 Снегири | Дом-баня | 113 м² | 11.5х12 | Оцилиндрованное бревно | от 2 260 000 ₽ |
| № 23 Электроугли | Дом-баня | 130,11 м² | 8.25х12.4 | Оцилиндрованное бревно | от 2 660 000 ₽ |
| № 246 Рябина | Дом-баня | 102,2 м² | 10х15 | Оцилиндрованное бревно | от 3 044 000 ₽ |
| № 270 Углич | Дом-баня | 103 м² | 13х9 | Оцилиндрованное бревно | от 3 260 000 ₽ |
| № 244 Дектярово | Дом-баня | 143,52 м² | 13.8х10.4 | Оцилиндрованное бревно | от 3 350 000 ₽ |
Прайс на материалы
- Цены на оцилиндрованное бревно
- Наименование продукции, ммЕд. изм.Погонаж
(рублей/м3)Нарезанием чаш
(рублей/м3)Цена за монтажПорода древесины - Оцилиндрованное бревно 180куб.м.17 50018 0005 500Ель, сосна
- Оцилиндрованное бревно 200куб.м.17 50018 0005 500Ель, сосна
- Оцилиндрованное бревно 220куб.м.17 50018 3005 500Ель, сосна
- Оцилиндрованное бревно 240куб.м.17 70018 5006 000Ель, сосна
- Оцилиндрованное бревно 260куб.м.17 90018 7006 000Ель, сосна
- Оцилиндрованное бревно 280куб.м.18 00019 0006 500Ель, сосна
- Оцилиндрованное бревно 300куб.м.18 20019 2007 000Ель, сосна
- Оцилиндрованное бревно 320куб.м.18 50019 5007 500Ель, сосна
- Наименование продукции, ммЕд. изм.Погонаж
- Цены на деревянные дома ручной рубки (стеновой комплект)
- Диаметр, ммЦена (руб.)Примечание
- 200-22016 500за 1 м³ стены
- 220-24016 500за 1 м³ стены
- 240-26017 000за 1 м³ стены
- 260-28017 500за 1 м³ стены
- 280-30018 000за 1 м³ стены
- 30019 000за 1 м³ стены
- Цены на профилированный брус массив
- Наименование позицииЕд. Изм. Цена (руб.)Порода древесины
- Профилированный брус массив 140х1451 м³32 500Ель, сосна
- Профилированный брус массив 140х1901 м³32 500Ель, сосна
- Профилированный брус массив 190х1901 м³32 500Ель, сосна
-
Цены на клееный профилированный брус
- Наименование позицииЕд. Изм. Цена (руб.)Порода древесины
- Клееный профилированный брус 140х1601 м³55 000Ель, сосна
- Клееный профилированный брус 140х2001 м³55 000Ель, сосна
- Клееный профилированный брус 160х1801 м³55 000Ель, сосна
- Клееный профилированный брус 180х2001 м³55 000Ель, сосна
- Цены на Пиломатериалы
- ПродукцияЕд. Изм. Цена (руб.)
- Брус, брусок естественной влажности1 м³22 500
- Доска обрезная естественной влажности 1 м³22 500
- Цены на строительные работы
- Наименование позицииЕд. Изм. Цена (руб.)
- Устройство «чернового пола»1 м²150
- Утепление пола (1 слой) 50 мм1 м²50
- Настил доски пола1 м²350
- Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм1 м²2 200
- Устройство цементной стяжки от 30 мм с армирующей сеткой1 м²от 300
- Устройство оснований пола из фанеры1 м²200
- Устройство покрытий из простого линолеума1 м²180
- Устройство покрытий из коммерческого линолеума1 м²200
- Покрытие полов ДСП 1 м²100
- Покрытие паркетных полов лаком 1 слой1 м²100
- Устройство лаг (с антисептированием)1 м²400
- Грунтовка пола1 м²50
- Шлифовка стен сруба1 м²от 300
- Изготовление каркаса1 м²200
- Изготовление перегородок1 м²200
- Монтаж стен из бруса (с установкой нагелей и утеплителя)1 м³от 4 500
- Монтаж стен из бревен1 м³от 3 000
- Устройство стен из оцилиндрованного бревна 18до 22см1 м³от 3 500
- Устройство стен из оцилиндрованного бревна от 24 до 32 см1 м³от 3 700
- Устройство стен из лафета1 м³5 000
- Нарезание чашек в бревнешт500
- Устройство обрешётки на стенах1 м²150
- Отделка вагонкой "блокхаус" без материала1 м²450
- Отделка вагонкой изнутри1 м²250
- Отделка вагонкой (липа)1 м²450
- Установка подкатных бревен штот 4 000
- Установка балок перекрытийшт400
- Покраска сруба 1 слой1 м²100
- Устройство перегородок из гипсокартона1 м²450
- Утепление стен (1 слой)1 м²100
- Конопатка бревенчатых стенм/п100
- Герметизация швов(теплый шов)м/п100
- Утепление пенофольгированным утеплителем1 м²100
- Выпиливание проемов в брусовых и бревенчатых стенахштот 1 500
- Отделка сайдингом (без материала)1 м²400
- Утепление под сайдинг (ППЭ)1 м²100
- Обрешетка под сайдинг1 м²150
- Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня1 м²300
- Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня1 м²500
- Шпатлёвка потолка по ГКЛ1 м²200
- Устройство обрешётки на потолках1 м²200
- Шпатлевка потолка по штукатурке1 м²200
- Грунтовка потолков1 м²50
- Окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза1 м²150
- Устройство подвесных потолков из плит "Армстронг"1 м²250
- Устройство реечного потолка1 м²250
- Отделка потолка деревянной вагонкой1 м²350
- Утепление потолков, перекрытий (1 слой)1 м²100
- Укладка балок, перекрытий1 м²100
- Штукатурка потолка без сетки1 м²500
- Установка металлической входной дверишт2 500
- Установка межкомнатной дверишт2 000
- Установка наличниковм/п150
- Врезка замков, петель, ручеккомпл.800
- Кровля "Ондулин"1 м²450
- Кровля мягкая черепица1 м²650
- Кровля металлочерепица1 м²450
- Устройство обрешётки под кровлю1 м²150
- Монтаж водостоковм/п600
- Установка карнизов1 м²800
- Устройство стропильной конструкции1 м²400
- Подкровельная гидроизоляция1 м²100
- Врезка окон (с подготовкой)шт4 500
